XWolf 550L
EXPLORE YOUR WAY
Das Loncin XWolf 550L vereint Leistung, Vielseitigkeit und Verlässlichkeit in jedem Terrain.
EXPLORE YOUR WAY
Das Loncin XWolf 550L vereint Leistung, Vielseitigkeit und Verlässlichkeit in jedem Terrain.
EXPLORE YOUR WAY
Das Loncin XWolf 550L vereint Leistung, Vielseitigkeit und Verlässlichkeit in jedem Terrain.
Technische Daten
Motor: | Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h (T3b)
90 km/h (LOF)
90 km/h (T3b ABS)
Hubraum: | 499,5 cm³
Leistung (max.): | 32 kW @ 7.000 U./Min.
Kühlung: | Wasserkühlung
Zündung: | Elektronische Zündung (CDI)
Starter: | Elektrostarter
Getriebe: | CVT
Antrieb: | 2WD/4WD
EPS (elektrische Servolenkung): | Ja
Vorderes Differential elektrisch sperrbar: | Ja
Bremse vorne: | Scheibenbremse (hydraulisch)
Bremse hinten: | Scheibenbremse (hydraulisch)
Bremsassistenzsystem: | ABS (nur T3b-ABS-Modelle)
Feststellbremse: | Ja
Federung vorne: | Hydraulisch gedämpftes Federbein
Federung hinten: | Hydraulisch gedämpftes Federbein
Bereifung vorne: | 25x8.00 R12
Bereifung hinten: | 25x10.00 R12
Felgen: | Aluminium
Sitze: | 2
Beleuchtung: | LED
Instrumente: | Digital
Tankinhalt (ca.): | 21 l
CO2-Emission: | 957,92 g/kWh (T3b)
Ausstattung
Lenkerschloss: | Ja
Handprotektoren: | Ja
Rückenlehne: | Ja
Gepäckträger: | Vorne
Hinten
Low & High, Untersetzung: | Ja
Seilwinde vorne: | Ja
Anhängerkupplung: | Ja
Anschlüsse
12V-Anschluss: | Ja
USB: | USB zum Laden externer Geräte (5V)
Maße
Länge: | 2.220 mm
Breite: | 1.180 mm
Höhe: | 1.320 mm
Radstand: | 1.480 mm